⚽ 一赛季关键赛程比分(部分轮次)
根据完整赛程,选取首轮末轮及焦点战比分如下(主队在前):
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 轮次 |
37000vip威尼斯|-||||-|
| 2021-04-10 | 马尔默 | 3-2 | 哈马比 | 第1轮 |
| 2021-04-10 | 奥雷布洛 | 0-0 | 哥德堡 | 第1轮 |
| 2021-04-11 | 埃尔夫斯堡 | 0-2 | 尤尔加登 | 第1轮 |
| 2021-12-04 | 索尔纳 | 4-2 | 天狼星 | 末轮 |
| 2021-12-04 | 哈马比 | 5-3 | 卡尔马 | 末轮 |
| 2021-12-04 | 马尔默 | 0-0 | 哈姆斯塔德 | 末轮 |
| 2021-08-22 | 哈马比 | 2-1 | 索尔纳 | 第16轮 |
| 2021-09-20 | 尤尔加登 | 1-0 | 马尔默 | 第20轮 |
>注:完整赛程含240场比赛,此处仅列代表性场次。完整赛程可查看[球天下体育]或[网易彩票] 。

二最终积分榜(前五名及降级区)
| 排名 | 球队 | 胜/平/负 | 进球/失球 | 积分 | 资格/降级 |
|-||-|--|-|-|
| 1 | 马尔默 | 17/8/5 | 58:30 | 59 | 欧冠资格赛 |
| 2 | AIK索尔纳 | 18/5/7 | 45:25 | 59 | 欧联杯资格赛 |
| 3 | 尤尔加登 | 17/6/7 | 46:30 | 57 | 欧协联资格赛 |
| 4 | 埃尔夫斯堡 | 17/4/9 | 51:35 | 55 |
| 5 | 哈马比 | 15/8/7 | 54:41 | 53 |
| 15 | 奥雷布洛 | 4/6/20 | 23:58 | 18 | 降级(瑞典甲) |
| 16 | 厄斯特松德 | 3/5/22 | 24:59 | 14 | 降级(瑞典甲) |
>积分规则:胜3分平1分负0分;同分依次比较净胜球进球数相互战绩 。
三个人奖项
1. 射手榜前三
2. 助攻王
四赛季数据亮点
如需完整赛程实时数据或历史战绩,可访问[500彩票网]或[网易彩票]查看详情。